1期生 2016年3月22日産まれの子猫たち

父親はスコティッシュフォールド 折れ耳のラテ

母親はスコティッシュフォールド 立ち耳のペタ

から産まれました。

ココネコ初の子供たちでとってもハラハラしたのを

覚えています。

とても健康的に産まれてくれました。

 

福くん

 

 

性別              :オス

毛色              :クリームタビー&ホワイト

目の色          :ゴールド

耳                  :折れ耳

性格              :マイペース



ラムくん

 

 

性別              :オス

毛色              :クリームタビー&ホワイト

目の色          :ゴールド

耳                  :折れ耳

性格              :マイペース



ヴァニラちゃん

 

 

性別              :メス

毛色              :レッドタビー&ホワイト

目の色          :ゴールド

耳                  :折れ耳

性格              :甘えん坊



ナナちゃん

 

 

性別              :メス

毛色              :レッドタビー&ホワイト

目の色          :ゴールド

耳                  :立ち耳

性格              :甘えん坊



キキちゃん

 

 

性別              :メス

毛色              :レッドタビー&ホワイト

目の色          :ゴールド

耳                  :立ち耳

性格              :マイペース



ココくん

 

 

性別              :オス

毛色              :レッドタビー&ホワイト

目の色          :ゴールド

耳                  :折れ耳(卒業後変化有り)

性格              :マイペース



1期生のみんな

 ----

 



お父さんお母さん情報

お父さんのラテ


日付 日齢
くん
ラム
くん
ヴァニラ
ちゃん
ナナ
ちゃん
キキ
ちゃん
ココ
くん
備考
03/23 0 94 90 94 84 71 93 初日、ネズミのようだ
03/24 1 114 89 110 102 87 112 親ネコから離れると不安で鳴く
03/25 2 128 99 127 113 98 123 自分でお乳を探し出せるようになる
03/26 3 140 113 144 128 111 129 爪が引っ掛かりだす
03/27 4 151 115 156 136 127 145 動きがしっかりしだし、心音が感じやすくなった
03/28 5 164 126 161 145 139 156 鳴き声が少し猫らしく、お腹の張りでミルクを飲てるか分かる
03/29 6 171 138 175 155 153 168 子猫同士で暖をとれる、ミルクの飲み方の違いが分かる
03/30 7 174 149 185 163 165 180 半分の子が目が開く、左シロ、右シロ、シロブー
03/31 8 191 162 198 178 180 193 さらに動きがしっかりしてきた
04/01 9 207 172 207 187 193 203 左シロ、かなり目が開く、まだ背シロは閉じたまま
04/02 10 219 191 220 201 208 214 すべての皆、目が開いた
04/03 11 235 202 230 216 221 227 肉球がぷにぷにしてきた
04/04 12 242 214 241 229 233 240 目をパッチリ開ける時間が増えた
04/05 13 253 224 249 241 244 251 爪がしっかりしてきた
04/06 14 268 242 261 252 257 263 腕の力がしっかりしてきた
04/07 15 282 252 269 255 269 272 鳴き声が猫らしい
04/08 16 287 255 272 279 282 289 猫団子が少なくってきた
04/09 17 295 269 290 282 292 300 耳が聞こえるようになったようだ
04/10 18 296 283 304 302 309 312 音に反応する
04/11 19 304 300 319 307 319 319 毛づくろいをはじめる
04/12 20 314 308 320 308 329 329 バックする力がつよくなった
04/13 21 326 323 327 315 343 337 耳の立ち具合、折れ具合がわかる
04/14 22 323 320 336 329 353 350 目が見えるようだ
04/15 23 327 335 346 335 359 360 足腰がしっかりしてきた
04/16 24 331 342 353 346 367 368 好奇心が強くなる
04/17 25 331 348 369 355 379 378 性格が少しはっきりしてきた
04/18 26 338 345 369 362 381 378 目の色が緑がかる
04/19 27 351 353 369 373 389 384 より猫らしく鳴ける
04/20 28 349 361 374 379 399 380 離乳ミルク飲みだす
04/21 29 348 367 380 386 404 383 目の色が黄色がかる
04/22 30 369 400 389 400 423 406 ふやかしカリカリ食べれる
04/23 31 385 427 408 407 445 424 カリカリ食べれる
04/24 32 410 431 430 422 455 440 すべての子がミルク飲める
04/25 33 434 455 456 443 476 479 人の足についてくる、のどを鳴らす
04/26 34 460 483 471 469 504 492 走り回る
04/27 35 494 507 508 491 516 509 走る姿が見られるようになった
04/28 36 527 545 534 501 532 524 10cm程の高さなら自分で降りれる
04/29 37 545 550 543 505 543 523 ケージから出たがる
04/30 38 568 556 573 536 559 552 走りが安定してきた
05/01 39 593 592 589 555 565 574 トイレの粗相をしなくなった
05/02 40 595 590 589 566 563 583 ジャンプがしっかりしてきた
05/03 41 623 625 617 592 586 609 ジャンプしまくり
05/04 42 648 651 639 610 611 631 じゃれまくり
05/05 43 667 675 654 618 621 641 威嚇行動確認
05/06 44 680 694 668 633 630 668 ケージから出すと走り回る
05/07 45 685 703 685 651 646 662 ケージを開けると出たがる
05/08 46 704 715 702 667 655 684 個性が豊かになる
05/09 47 729 731 724 678 666 702 20cmの段ボールに登れる
05/10 48 752 763 741 702 682 722 さわがしくなった
05/11 49 764 772 761 713 690 724 みな段ボールに登る
05/12 50 785 786 764 720 703 740 食の好みが見える(ミルク)
05/13 51 805 808 786 740 715 769 高いところへ登ろうとする
05/14 52 820 828 792 746 725 774 眼の色がかなり黄色
05/15 53 834 836 821 764 748 789 動くものを追う
05/16 54 861 856 834 785 750 805 掃除を始めると走り回る
05/17 55 880 890 854 802 776 834 落ち着きも出てきた
05/18 56 901 906 861 813 802 840 ベビーケアからキトンへ
05/19 57 911 912 873 827 812 849 喧嘩が激しくなってきた
05/20 58 930 932 886 840 828 873 順調
05/21 59 934 956 906 870 840 885 左右・元気、背・臆病、白・普通、茶・独特
05/22 60 955 978 918 878 864 916 眼がより黄色
05/23 61 980 990 924 882 880 923 体重を量るタッパが小さくなった
05/24 62 992 1002 942 910 906 928 元気に走り回っている
05/25 63 1010 1020 960 924 900 954 毎日良いうんこをする
05/26 64 1010 1023 975 929 925 965 体重が増えてない。遊ばせすぎ?
05/27 65 1033 1041 980 947 934 985 体重差が100g、縮まらない
05/28 66 1066 1090 1004 960 980 1022 今日は体重増加良い!ごはんの問題か?
05/29 67 1102 1121 1039 1000 990 1040 順調、良いうんこ
05/30 68 1112 1136 1053 997 987 1053 もうすぐ1kg
05/31 69   1145 1051 1012 988 1060 ゴロゴロなつく
06/01 70   1183 1077 1023 1006 1108 すべて1kg越え
06/02 71   1195 1100 1052 1033 1118 ウンコok
06/03 72   1201 1120 1075 1065 1145 今日も元気
06/04 73   1254 1149 1106 1087 1175 順調
06/05 74   1262 1157 1107 1090 1184 伸び悩む
06/06 75     1171 1105 1098 1200 また一人いなくなったから?
06/07 76     1171 1125 1132 1215 左ちょっと心配
06/08 77     1208 1143 1136 1246 しっかりしてきた
06/09 78       1158 1152 1274 今日左がいなくなった
06/10 79       1187 1175 1295 ウンコでかい
06/11 80       1202 1189 1308 ぼちぼち順調
06/12 81       1206 1194 1316 おかしをあげたから?
06/13 82       1233 1218 1344 ぼちぼち順調!大きくなった
06/14 83       1253 1237 1375 今日も良い
06/15 84       1281 1245 1422 大きくなりすぎ
06/16 85       1270 1240 1406 なぜ?
06/17 86       1289 1259 1452 戻った
06/18 87       1324 1278 1449 ぼちぼち
06/19 88       1329 1291 1471 上がり下がりがある!気温?
06/20 89       1345 1304 1488 ぼちぼち
06/21 90       1362 1335 1513 大きくなりすぎ
06/22 91       1383 1356 1556 最近体重量らせてくれない
06/23 92       1393 1361 1563 伸び悩む
06/24 93       1413 1370 1605 ぼちぼち
06/25 94       1393 1383 1587 あつい?
06/26 95       1429 1423 1613 OK
06/27 96       1449 1426 1626 まあまあ
06/28 97       1466   1666 良い
06/29 98       1465   1684 微妙
06/30 99       1504   1720 暑い?
07/01 100       1548   1758 31℃ エアコン
07/02 101       1514   1738 30℃ エアコン
07/03 102       1514   1750 良い?
07/04 103       1550   1759 エアコン正解?
07/05 104       1562   1770  
07/06 105           1810  
07/07 106           1804  
07/08 107           852  
07/09 108           1841  
07/10 109           1835  
07/11 110           1908  
07/12 111           1940  
07/13 112           1943  
07/14 113           1979  
07/15 114           1967  
07/16 115           1998